Tarifs et services disponibles
account_balance
Ministères
|
description
Services du trésor
|
payments
Montants
|
payment
Opération
|
---|---|---|---|
MINISTÈRE DES MINES
|
CARRIÈRE TEMPORAIRE LATÉRITE ET SABLE DROIT D'INSCRIPTION | 50000 F CFA | payment Payer |
CARRIÈRE TEMPORAIRE LATÉRITE ET SABLE DROIT FIXE | 250000 F CFA | payment Payer | |
CARTE D'INTERMÉDIAIRE À LA COMMERCIALISATION ATTRIBUTION/RENOUVELLEMENT DROIT D'INSCRIPTION | 50000 F CFA | payment Payer | |
CARTE D'INTERMÉDIAIRE À LA COMMERCIALISATION ATTRIBUTION/RENOUVELLEMENT DROIT FIXE | 0 F CFA | payment Payer | |
CARTE INDIVIDUELLE ATTRIBUTION/RENOUVELLEMENT DROIT D'INSCRIPTION | 0 F CFA | payment Payer | |
CARTE INDIVIDUELLE ATTRIBUTION/RENOUVELLEMENT DROIT FIXE | 20000 F CFA | payment Payer | |
CASSITÉRITE ET MINÉRAUX CONNEXES 1ER RENOUVELLEMENT DROIT D'INSCRIPTION | 30000 F CFA | payment Payer | |
CASSITÉRITE ET MINÉRAUX CONNEXES 1ER RENOUVELLEMENT DROIT FIXE | 150000 F CFA | payment Payer | |
CASSITÉRITE ET MINÉRAUX CONNEXES ATTRIBUTION DROIT D'INSCRIPTION | 20000 F CFA | payment Payer | |
CASSITÉRITE ET MINÉRAUX CONNEXES ATTRIBUTION DROIT FIXE | 100000 F CFA | payment Payer | |
CASSITÉRITE ET MINÉRAUX CONNEXES AUTRES RENOUVELLEMENTS DROIT D'INSCRIPTION | 50000 F CFA | payment Payer | |
CASSITÉRITE ET MINÉRAUX CONNEXES AUTRES RENOUVELLEMENTS DROIT FIXE | 200000 F CFA | payment Payer | |
CUIVRE, BARYTINE ET AUTRES MINERAIS INDUSTRIELS 1ER RENOUVELLEMENT DROIT D'INSCRIPTION | 75000 F CFA | payment Payer | |
CUIVRE, BARYTINE ET AUTRES MINERAIS INDUSTRIELS 1ER RENOUVELLEMENT DROIT FIXE | 250000 F CFA | payment Payer | |
CUIVRE, BARYTINE ET AUTRES MINERAIS INDUSTRIELS ATTRIBUTION DROIT D'INSCRIPTION | 50000 F CFA | payment Payer | |
CUIVRE, BARYTINE ET AUTRES MINERAIS INDUSTRIELS ATTRIBUTION DROIT FIXE | 200000 F CFA | payment Payer | |
CUIVRE, BARYTINE ET AUTRES MINERAIS INDUSTRIELS AUTRES RENOUVELLEMENTS DROIT D'INSCRIPTION | 100000 F CFA | payment Payer | |
CUIVRE, BARYTINE ET AUTRES MINERAIS INDUSTRIELS AUTRES RENOUVELLEMENTS DROIT FIXE | 300000 F CFA | payment Payer | |
EXPLOITATION DES HALDES, TERRILS ET RÉSIDUS DE MINES ET CARRIÈRES (500M²) 1ER RENOUVELLEMENT DROIT D'INSCRIPTION | 700000 F CFA | payment Payer | |
EXPLOITATION DES HALDES, TERRILS ET RÉSIDUS DE MINES ET CARRIÈRES (500M²) 1ER RENOUVELLEMENT DROIT FIXE | 3000000 F CFA | payment Payer | |
EXPLOITATION DES HALDES, TERRILS ET RÉSIDUS DE MINES ET CARRIÈRES (500M²) ATTRIBUTION DROIT D'INSCRIPTION | 500000 F CFA | payment Payer | |
EXPLOITATION DES HALDES, TERRILS ET RÉSIDUS DE MINES ET CARRIÈRES (500M²) ATTRIBUTION DROIT FIXE | 2000000 F CFA | payment Payer | |
EXPLOITATION DES HALDES, TERRILS ET RÉSIDUS DE MINES ET CARRIÈRES (500M²) AUTRES RENOUVELLEMENTS DROIT D'INSCRIPTION | 1000000 F CFA | payment Payer | |
EXPLOITATION DES HALDES, TERRILS ET RÉSIDUS DE MINES ET CARRIÈRES (500M²) AUTRES RENOUVELLEMENTS DROIT FIXE | 4000000 F CFA | payment Payer | |
EXPLOITATION DES HALDES, TERRILS ET RÉSIDUS DE MINES ET CARRIÈRES (500M²) TRANSFERT OU TRANSFORMATION DROIT D'INSCRIPTION | 2000000 F CFA | payment Payer | |
EXPLOITATION DES HALDES, TERRILS ET RÉSIDUS DE MINES ET CARRIÈRES (500M²) TRANSFERT OU TRANSFORMATION DROIT FIXE | 5000000 F CFA | payment Payer | |
EXPLOITATION MINIÈRE SEMI-MÉCANISÉE (/KM²) 1ER RENOUVELLEMENT DROIT D'INSCRIPTION | 700000 F CFA | payment Payer | |
EXPLOITATION MINIÈRE SEMI-MÉCANISÉE (/KM²) 1ER RENOUVELLEMENT DROIT FIXE | 3000000 F CFA | payment Payer | |
EXPLOITATION MINIÈRE SEMI-MÉCANISÉE (/KM²) ATTRIBUTION DROIT D'INSCRIPTION | 500000 F CFA | payment Payer | |
EXPLOITATION MINIÈRE SEMI-MÉCANISÉE (/KM²) ATTRIBUTION DROIT FIXE | 2000000 F CFA | payment Payer | |
EXPLOITATION MINIÈRE SEMI-MÉCANISÉE (/KM²) AUTRES RENOUVELLEMENTS DROIT D'INSCRIPTION | 1000000 F CFA | payment Payer | |
EXPLOITATION MINIÈRE SEMI-MÉCANISÉE (/KM²) AUTRES RENOUVELLEMENTS DROIT FIXE | 4000000 F CFA | payment Payer | |
EXPLOITATION MINIÈRE SEMI-MÉCANISÉE (/KM²) TRANSFERT OU TRANSFORMATION DROIT D'INSCRIPTION | 2000000 F CFA | payment Payer | |
EXPLOITATION MINIÈRE SEMI-MÉCANISÉE (/KM²) TRANSFERT OU TRANSFORMATION DROIT FIXE | 7000000 F CFA | payment Payer | |
GYPSE, CALCAIRE ET AUTRES MINERAIS DE CARRIÈRES ATTRIBUTION DROIT D'INSCRIPTION | 20000 F CFA | payment Payer | |
GYPSE, CALCAIRE ET AUTRES MINERAIS DE CARRIÈRES ATTRIBUTION DROIT FIXE | 100000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS POUR GRANDE EXPLOITATION ET AMODIATION 1ER RENOUVELLEMENT DROIT D'INSCRIPTION | 5000000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS POUR GRANDE EXPLOITATION ET AMODIATION 1ER RENOUVELLEMENT DROIT FIXE | 7500000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS POUR GRANDE EXPLOITATION ET AMODIATION 2E RENOUVELLEMENT DROIT D'INSCRIPTION | 6000000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS POUR GRANDE EXPLOITATION ET AMODIATION 2E RENOUVELLEMENT DROIT FIXE | 9000000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS POUR GRANDE EXPLOITATION ET AMODIATION ATTRIBUTION DROIT D'INSCRIPTION | 3000000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS POUR GRANDE EXPLOITATION ET AMODIATION ATTRIBUTION DROIT FIXE | 7000000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS POUR GRANDE EXPLOITATION ET AMODIATION EXTENSION DROIT D'INSCRIPTION | 3000000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS POUR GRANDE EXPLOITATION ET AMODIATION EXTENSION DROIT FIXE | 7000000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS POUR GRANDE EXPLOITATION ET AMODIATION TRANSFERT DROIT D'INSCRIPTION | 8000000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS POUR GRANDE EXPLOITATION ET AMODIATION TRANSFERT DROIT FIXE | 12000000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS POUR PETITE EXPLOITATION 1ER RENOUVELLEMENT DROIT D'INSCRIPTION | 1500000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS POUR PETITE EXPLOITATION 1ER RENOUVELLEMENT DROIT FIXE | 2500000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS POUR PETITE EXPLOITATION 2E RENOUVELLEMENT DROIT D'INSCRIPTION | 2000000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS POUR PETITE EXPLOITATION 2E RENOUVELLEMENT DROIT FIXE | 3000000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS POUR PETITE EXPLOITATION ATTRIBUTION DROIT D'INSCRIPTION | 700000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS POUR PETITE EXPLOITATION ATTRIBUTION DROIT FIXE | 2300000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS POUR PETITE EXPLOITATION TRANSFERT OU TRANSFORMATION DROIT D'INSCRIPTION | 3000000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS POUR PETITE EXPLOITATION TRANSFERT OU TRANSFORMATION DROIT FIXE | 7000000 F CFA | payment Payer | |
PIERRES SEMI-PRÉCIEUSES ET PRÉCIEUSES 1ER RENOUVELLEMENT DROIT D'INSCRIPTION | 75000 F CFA | payment Payer | |
PIERRES SEMI-PRÉCIEUSES ET PRÉCIEUSES 1ER RENOUVELLEMENT DROIT FIXE | 750000 F CFA | payment Payer | |
PIERRES SEMI-PRÉCIEUSES ET PRÉCIEUSES ATTRIBUTION DROIT D'INSCRIPTION | 50000 F CFA | payment Payer | |
PIERRES SEMI-PRÉCIEUSES ET PRÉCIEUSES ATTRIBUTION DROIT FIXE | 500000 F CFA | payment Payer | |
PIERRES SEMI-PRÉCIEUSES ET PRÉCIEUSES AUTRES RENOUVELLEMENTS DROIT D'INSCRIPTION | 100000 F CFA | payment Payer | |
PIERRES SEMI-PRÉCIEUSES ET PRÉCIEUSES AUTRES RENOUVELLEMENTS DROIT FIXE | 1000000 F CFA | payment Payer | |
PRESTATION DE SERVICE EQUIPEMENT GROS ENGIN, CAMION, CITERNE, BROYEUR ET CONCASSEUR | 1000000 F CFA | payment Payer | |
PRESTATION DE SERVICE EQUIPEMENT DÉTECTEUR DES MÉTAUX | 200000 F CFA | payment Payer | |
PRESTATION DE SERVICE EQUIPEMENT SLUICE | 20000 F CFA | payment Payer | |
PRESTATION DE SERVICE EQUIPEMENT MOULIN ET AUTRE PETIT BROYEUR À SEC | 20000 F CFA | payment Payer | |
PRESTATION DE SERVICE EQUIPEMENT PETIT BROYEUR HUMIDE-SÉPARATEUR | 40000 F CFA | payment Payer | |
TYPE DE TAXE OU REDEVANCE AUTORISATION DE PROSPECTION OCTROI OU RENOUVELLEMENT | 0 F CFA | payment Payer | |
TYPE DE TAXE OU REDEVANCE PERMIS DE RECHERCHE MINIÈRE 1ÈRE PÉRIODE DE VALIDITÉ | 0 F CFA | payment Payer | |
TYPE DE TAXE OU REDEVANCE PERMIS DE RECHERCHE MINIÈRE 1ER RENOUVELLEMENT | 0 F CFA | payment Payer | |
TYPE DE TAXE OU REDEVANCE PERMIS DE RECHERCHE MINIÈRE 2ÈME RENOUVELLEMENT | 0 F CFA | payment Payer | |
TYPE DE TAXE OU REDEVANCE PERMIS DE RECHERCHE MINIÈRE PROLONGATION | 0 F CFA | payment Payer | |
TYPE DE TAXE OU REDEVANCE PERMIS POUR PETITE EXPLOITATION 1ÈRE PÉRIODE DE VALIDITÉ | 0 F CFA | payment Payer | |
TYPE DE TAXE OU REDEVANCE PERMIS POUR PETITE EXPLOITATION 1ER RENOUVELLEMENT ET SUIVANTS | 0 F CFA | payment Payer | |
TYPE DE TAXE OU REDEVANCE PERMIS POUR PETITE EXPLOITATION PROLONGATION | 0 F CFA | payment Payer | |
TYPE DE TAXE OU REDEVANCE PERMIS POUR GRANDE EXPLOITATION 1ÈRE PÉRIODE DE VALIDITÉ | 0 F CFA | payment Payer | |
TYPE DE TAXE OU REDEVANCE PERMIS POUR GRANDE EXPLOITATION 1ER RENOUVELLEMENT | 0 F CFA | payment Payer | |
TYPE DE TAXE OU REDEVANCE PERMIS POUR GRANDE EXPLOITATION 2ÈME RENOUVELLEMENT | 0 F CFA | payment Payer | |
TYPE DE TAXE OU REDEVANCE PERMIS POUR GRANDE EXPLOITATION PROLONGATION | 0 F CFA | payment Payer | |
TYPE DE TAXE OU REDEVANCE AUTORISATION D'EXPLOITATION MINIÈRE SEMI-MÉCANISÉE | 0 F CFA | payment Payer | |
TYPE DE TAXE OU REDEVANCE AUTORISATION D'EXPLOITATION MINIÈRE ARTISANALE TOUTE PÉRIODE DE VALIDITÉ | 0 F CFA | payment Payer | |
TYPE DE TAXE OU REDEVANCE AUTORISATION D'EXPLOITATION DES HALDES, TERRILS ET RÉSIDUS | 0 F CFA | payment Payer | |
TYPE DE TAXE OU REDEVANCE AUTORISATION D'OUVERTURE ET D'EXPLOITATION DES CARRIÈRES | 0 F CFA | payment Payer | |
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT
|
BOIS DE RÔNIER (PIED, EXPLOITATION INCONTRÔLÉE) | 18000 F CFA | payment Payer |
BOIS DE RÔNIER (LATTE, EXPLOITATION INCONTRÔLÉE) | 3000 F CFA | payment Payer | |
BOIS DE RÔNIER (PIED, EXPLOITATION CONTRÔLÉE) | 7800 F CFA | payment Payer | |
BOIS DE RÔNIER (LATTE, EXPLOITATION CONTRÔLÉE) | 1300 F CFA | payment Payer | |
BOIS D’ŒUVRE (DIAMÈTRE ≤ 5 CM, PAR TAS DE 20 UNITÉS) | 200 F CFA | payment Payer | |
BOIS D’ŒUVRE (5 CM < DIAMÈTRE ≤ 10 CM, PAR PIÈCE) | 150 F CFA | payment Payer | |
BOIS D’ŒUVRE (10 CM < DIAMÈTRE ≤ 20 CM, PAR PIÈCE) | 300 F CFA | payment Payer | |
GOMMIER (ACACIA SENEGAL) | 10000 F CFA | payment Payer | |
KARITÉ (BUTYROSPERMUM PARKII) | 15000 F CFA | payment Payer | |
CAILCÉDRAT (KHAYA SENEGALENSIS) | 15000 F CFA | payment Payer | |
KAPOKIER (BOMBAX BUENOPOSENS) | 10000 F CFA | payment Payer | |
VÊNE (PTEROCARPUS ERINACEUS) | 10000 F CFA | payment Payer | |
GAO (ACACIA ALBIDA) | 20000 F CFA | payment Payer | |
TAMARINER (TAMARINDUS INDICA) | 15000 F CFA | payment Payer | |
NÉRÉ (PARKIA BIGLOBOSA) | 15000 F CFA | payment Payer | |
PALMIER DOUM (HYPHAENE THEBAÏCA) | 15000 F CFA | payment Payer | |
GONAKIER (ACACIA SCORPIOÏDES) | 10000 F CFA | payment Payer | |
BAOBAB (ADANSONIA DIGITATA) | 15000 F CFA | payment Payer | |
POURPARTIA (POURPARTIA BIRREA) | 15000 F CFA | payment Payer |