Tarifs et services disponibles
account_balance
Ministères
|
description
Services du trésor
|
payments
Montants
|
payment
Opération
|
---|---|---|---|
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT
|
BALANITE (BALANITES AEGYPTIACA) | 12000 F CFA | payment Payer |
PROSOPIS AFRICAIN (PROSOPIS AFRICANA) | 15000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS DE VISITE JOURNALIER POUR L’ÉCOTOURISME FORESTIER (PARC W) | 3500 F CFA | payment Payer | |
PERMIS SPORTIF DE PETITE CHASSE - CATÉGORIE A (NATIONAUX) | 20000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS SPORTIF DE PETITE CHASSE - CATÉGORIE A (RÉSIDENTS) | 40000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS SPORTIF DE PETITE CHASSE - CATÉGORIE A (PASSAGERS) | 75000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS SPORTIF DE MOYENNE CHASSE - CATÉGORIE B (NATIONAUX) | 35000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS SPORTIF DE MOYENNE CHASSE - CATÉGORIE B (RÉSIDENTS) | 60000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS SPORTIF DE MOYENNE CHASSE - CATÉGORIE B (PASSAGERS) | 100000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS SPORTIF DE GRANDE CHASSE - CATÉGORIE C (NATIONAUX) | 55000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS SPORTIF DE GRANDE CHASSE - CATÉGORIE C (RÉSIDENTS) | 90000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS SPORTIF DE GRANDE CHASSE - CATÉGORIE C (PASSAGERS) | 150000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS DE CAPTURE COMMERCIALE : OISEAUX NON PROTÉGÉS (NATIONAUX) | 100000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS DE CAPTURE COMMERCIALE : OISEAUX NON PROTÉGÉS (RÉSIDENTS) | 190000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS DE CAPTURE COMMERCIALE : OISEAUX NON PROTÉGÉS (PASSAGERS) | 250000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS DE CAPTURE COMMERCIALE : MAMMIFÈRES DE CATÉGORIE A (NATIONAUX) | 150000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS DE CAPTURE COMMERCIALE : MAMMIFÈRES DE CATÉGORIE A (RÉSIDENTS) | 240000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS DE CAPTURE COMMERCIALE : MAMMIFÈRES DE CATÉGORIE A (PASSAGERS) | 300000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS DE CAPTURE COMMERCIALE : MAMMIFÈRES DE CATÉGORIE B (NATIONAUX) | 200000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS DE CAPTURE COMMERCIALE : MAMMIFÈRES DE CATÉGORIE B (RÉSIDENTS) | 290000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS DE CAPTURE COMMERCIALE : MAMMIFÈRES DE CATÉGORIE B (PASSAGERS) | 450000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS DE CAPTURE COMMERCIALE : MAMMIFÈRES DE CATÉGORIE C (NATIONAUX) | 200000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS DE CAPTURE COMMERCIALE : MAMMIFÈRES DE CATÉGORIE C (RÉSIDENTS) | 290000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS DE CAPTURE COMMERCIALE : MAMMIFÈRES DE CATÉGORIE C (PASSAGERS) | 450000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS DE CAPTURE POUR ÉLEVAGE : OISEAUX NON PROTÉGÉS (NATIONAUX) | 50000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS DE CAPTURE POUR ÉLEVAGE : OISEAUX NON PROTÉGÉS (RÉSIDENTS) | 100000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS DE CAPTURE POUR ÉLEVAGE : MAMMIFÈRES DE CATÉGORIE A (NATIONAUX) | 100000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS DE CAPTURE POUR ÉLEVAGE : MAMMIFÈRES DE CATÉGORIE A (RÉSIDENTS) | 150000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS DE CAPTURE POUR ÉLEVAGE : MAMMIFÈRES DE CATÉGORIE B (NATIONAUX) | 150000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS DE CAPTURE POUR ÉLEVAGE : MAMMIFÈRES DE CATÉGORIE B (RÉSIDENTS) | 200000 F CFA | payment Payer | |
PATENTE DE DÉTENTION : DÉTENTION DES OISEAUX (NATIONAUX) | 5000 F CFA | payment Payer | |
PATENTE DE DÉTENTION : DÉTENTION DES OISEAUX (RÉSIDENTS) | 7500 F CFA | payment Payer | |
PATENTE DE DÉTENTION : DÉTENTION DES MAMMIFÈRES (NATIONAUX) | 1000 F CFA | payment Payer | |
PATENTE DE DÉTENTION : DÉTENTION DES MAMMIFÈRES (RÉSIDENTS) | 1500 F CFA | payment Payer | |
PERMIS DE CHASSE SCIENTIFIQUE : POUR LES OISEAUX | 75000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS DE CHASSE SCIENTIFIQUE : POUR LES MAMMIFÈRES | 45000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS DE CHASSE SCIENTIFIQUE : POUR LES REPTILES | 25000 F CFA | payment Payer | |
PERMIS DE CHASSE SCIENTIFIQUE : POUR LES BATRACIENS | 25000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE ESPECES MAMMIFÈRES ABATTAGE ESPECES MAMMIFÈRES LION - NATIONAUX (1ÈRE TÊTE) | 140000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE ESPECES MAMMIFÈRES LION - NATIONAUX (2ÈME TÊTE ET PLUS) | 140000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE ESPECES MAMMIFÈRES LION - RÉSIDENTS (1ÈRE TÊTE) | 340000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE ESPECES MAMMIFÈRES LION - PASSAGERS (1ÈRE TÊTE) | 900000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE ESPECES MAMMIFÈRES LION - PASSAGERS (2ÈME TÊTE ET PLUS) | 1000000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE ESPECES MAMMIFÈRES BUFFLE - NATIONAUX (1ÈRE TÊTE) | 140000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE ESPECES MAMMIFÈRES BUFFLE - NATIONAUX (2ÈME TÊTE ET PLUS) | 150000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE ESPECES MAMMIFÈRES BUFFLE - RÉSIDENTS (1ÈRE TÊTE) | 190000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE ESPECES MAMMIFÈRES BUFFLE - RÉSIDENTS (2ÈME TÊTE ET PLUS) | 240000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE ESPECES MAMMIFÈRES BUFFLE - PASSAGERS (1ÈRE TÊTE) | 320000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE ESPECES MAMMIFÈRES BUFFLE - PASSAGERS (2ÈME TÊTE ET PLUS) | 450000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE ESPECES MAMMIFÈRES HIPPOTRAGUE - NATIONAUX (1ÈRE TÊTE) | 70000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE ESPECES MAMMIFÈRES HIPPOTRAGUE - NATIONAUX (2ÈME TÊTE ET PLUS) | 90000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE ESPECES MAMMIFÈRES HIPPOTRAGUE - RÉSIDENTS (1ÈRE TÊTE) | 150000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE ESPECES MAMMIFÈRES HIPPOTRAGUE - RÉSIDENTS (2ÈME TÊTE ET PLUS) | 205000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE ESPECES MAMMIFÈRES HIPPOTRAGUE - PASSAGERS (1ÈRE TÊTE) | 300000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE ESPECES MAMMIFÈRES HIPPOTRAGUE - PASSAGERS (2ÈME TÊTE ET PLUS) | 420000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE DES ESPÈCES : OISEAUX - GRANDE OUTARDE ARABE - NATIONAUX (1ÈRE TÊTE) | 15000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE DES ESPÈCES : OISEAUX - GRANDE OUTARDE ARABE - NATIONAUX (2ÈME TÊTE ET PLUS) | 20000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE DES ESPÈCES : OISEAUX - GRANDE OUTARDE ARABE - RÉSIDENTS (1ÈRE TÊTE) | 20000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE DES ESPÈCES : OISEAUX - GRANDE OUTARDE ARABE - RÉSIDENTS (2ÈME TÊTE ET PLUS) | 35000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE DES ESPÈCES : OISEAUX - GRANDE OUTARDE ARABE - PASSAGERS (1ÈRE TÊTE) | 35000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE DES ESPÈCES : OISEAUX - GRANDE OUTARDE ARABE - PASSAGERS (2ÈME TÊTE ET PLUS) | 50000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE DES ESPÈCES : OISEAUX - PETITE OUTARDE - NATIONAUX (1ÈRE TÊTE) | 5000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE DES ESPÈCES : OISEAUX - PETITE OUTARDE - NATIONAUX (2ÈME TÊTE ET PLUS) | 10000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE DES ESPÈCES : OISEAUX - PETITE OUTARDE - RÉSIDENTS (1ÈRE TÊTE) | 10000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE DES ESPÈCES : OISEAUX - PETITE OUTARDE - RÉSIDENTS (2ÈME TÊTE ET PLUS) | 20000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE DES ESPÈCES : OISEAUX - PETITE OUTARDE - PASSAGERS (1ÈRE TÊTE) | 20000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE DES ESPÈCES : OISEAUX - PETITE OUTARDE - PASSAGERS (2ÈME TÊTE ET PLUS) | 35000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE DES ESPÈCES : OISEAUX - POULE DES PHARAON - NATIONAUX (1ÈRE TÊTE) | 2000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE DES ESPÈCES : OISEAUX - POULE DES PHARAON - NATIONAUX (2ÈME TÊTE ET PLUS) | 3500 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE DES ESPÈCES : OISEAUX - POULE DES PHARAON - RÉSIDENTS (1ÈRE TÊTE) | 3500 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE DES ESPÈCES : OISEAUX - POULE DES PHARAON - RÉSIDENTS (2ÈME TÊTE ET PLUS) | 7000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE DES ESPÈCES : OISEAUX - POULE DES PHARAON - PASSAGERS (1ÈRE TÊTE) | 10000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE DES ESPÈCES : OISEAUX - POULE DES PHARAON - PASSAGERS (2ÈME TÊTE ET PLUS) | 15000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE DES ESPÈCES : OISEAUX - FRANCOLIN COMMUN - NATIONAUX (1ÈRE TÊTE) | 500 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE DES ESPÈCES : OISEAUX - FRANCOLIN COMMUN - NATIONAUX (2ÈME TÊTE ET PLUS) | 600 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE DES ESPÈCES : OISEAUX - FRANCOLIN COMMUN - RÉSIDENTS (1ÈRE TÊTE) | 700 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE DES ESPÈCES : OISEAUX - FRANCOLIN COMMUN - RÉSIDENTS (2ÈME TÊTE ET PLUS) | 900 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE DES ESPÈCES : OISEAUX - FRANCOLIN COMMUN - PASSAGERS (1ÈRE TÊTE) | 900 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE DES ESPÈCES : OISEAUX - FRANCOLIN COMMUN - PASSAGERS (2ÈME TÊTE ET PLUS) | 1200 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE DES ESPÈCES : OISEAUX - GRANDE AIGRETTE - NATIONAUX (1ÈRE TÊTE) | 3000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE DES ESPÈCES : OISEAUX - GRANDE AIGRETTE - NATIONAUX (2ÈME TÊTE ET PLUS) | 5000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE DES ESPÈCES : OISEAUX - GRANDE AIGRETTE - RÉSIDENTS (1ÈRE TÊTE) | 5000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE DES ESPÈCES : OISEAUX - GRANDE AIGRETTE - RÉSIDENTS (2ÈME TÊTE ET PLUS) | 10000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE DES ESPÈCES : OISEAUX - GRANDE AIGRETTE - PASSAGERS (1ÈRE TÊTE) | 15000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE DES ESPÈCES : OISEAUX - GRANDE AIGRETTE - PASSAGERS (2ÈME TÊTE ET PLUS) | 20000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE DES ESPÈCES : OISEAUX GRÉGAIRES ET LIMICOLES - CANARD CASQUÉ - NATIONAUX (10 TÊTES/JOUR) | 15000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE DES ESPÈCES : OISEAUX GRÉGAIRES ET LIMICOLES - CANARD CASQUÉ - RÉSIDENTS (10 TÊTES/JOUR) | 20000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE DES ESPÈCES : OISEAUX GRÉGAIRES ET LIMICOLES - CANARD CASQUÉ - PASSAGERS (10 TÊTES/JOUR) | 30000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE DES ESPÈCES : OISEAUX GRÉGAIRES ET LIMICOLES - CANARD ARMÉ - NATIONAUX (10 TÊTES/JOUR) | 20000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE DES ESPÈCES : OISEAUX GRÉGAIRES ET LIMICOLES - CANARD ARMÉ - RÉSIDENTS (10 TÊTES/JOUR) | 25000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE DES ESPÈCES : OISEAUX GRÉGAIRES ET LIMICOLES - CANARD ARMÉ - PASSAGERS (10 TÊTES/JOUR) | 40000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE DES ESPÈCES : OISEAUX GRÉGAIRES ET LIMICOLES - CANARD PILET - NATIONAUX (10 TÊTES/JOUR) | 10000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE DES ESPÈCES : OISEAUX GRÉGAIRES ET LIMICOLES - CANARD PILET - RÉSIDENTS (10 TÊTES/JOUR) | 15000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE DES ESPÈCES : OISEAUX GRÉGAIRES ET LIMICOLES - CANARD PILET - PASSAGERS (10 TÊTES/JOUR) | 20000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE DES ESPÈCES : OISEAUX GRÉGAIRES ET LIMICOLES - COURLIS CENDRÉ - NATIONAUX (10 TÊTES/JOUR) | 15000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE DES ESPÈCES : OISEAUX GRÉGAIRES ET LIMICOLES - COURLIS CENDRÉ - RÉSIDENTS (10 TÊTES/JOUR) | 25000 F CFA | payment Payer | |
ABATTAGE DES ESPÈCES : OISEAUX GRÉGAIRES ET LIMICOLES - COURLIS CENDRÉ - PASSAGERS (10 TÊTES/JOUR) | 35000 F CFA | payment Payer | |
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES - DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
|
TIMBRE 200 FCFA | 200 F CFA | payment Payer |
TIMBRE 500 FCFA | 500 F CFA | payment Payer | |
TIMBRE 1 500 FCFA | 1500 F CFA | payment Payer |